| Players | Goals | 
			| John Akers |  | 
			| Jon Bale |  | 
			| Logan Bollaert |  | 
			| Robert Decook |  | 
			| Michael Durand |  | 
			| Adam Heiss |  | 
			| Zach Jawahir |  | 
			| Christopher Kisner |  | 
			| Matt Laylin |  | 
			| Connor Lukas |  | 
			| Ben Magro |  | 
			| Ryan Muliett |  | 
			| Matthew Nelson |  | 
			| Neson Nesmith |  | 
			| Mason Paul |  | 
			| Justin Perticone |  | 
			| Jeremy Pigula |  | 
			| Jason Sharnas |  | 
			| ANDREW WADAGA |  | 
			| Mark Whitton |  | 
			| Phillip Zauel |  | 
			| Keegan Zemper |  | 
	
 
			 
			
				
	
		
			| Players | Assists | 
			| John Akers |  | 
			| Jon Bale |  | 
			| Logan Bollaert |  | 
			| Robert Decook |  | 
			| Michael Durand |  | 
			| Adam Heiss |  | 
			| Zach Jawahir |  | 
			| Christopher Kisner |  | 
			| Matt Laylin |  | 
			| Connor Lukas |  | 
			| Ben Magro |  | 
			| Ryan Muliett |  | 
			| Matthew Nelson |  | 
			| Neson Nesmith |  | 
			| Mason Paul |  | 
			| Justin Perticone |  | 
			| Jeremy Pigula |  | 
			| Jason Sharnas |  | 
			| ANDREW WADAGA |  | 
			| Mark Whitton |  | 
			| Phillip Zauel |  | 
			| Keegan Zemper |  | 
	
 
			 
		 
        Hover over a player's name to see their team name.